Yan Dal ve Çift Anadal Programları
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMI
Ders Kodu | Ders Adı | Kuramsal | Uygulama | Kredi | ECTS | Z/S |
GİT 101 | Temel Tasarım I | 0 | 8 | 4 | 8 | Z |
GİT 102 | Temel Tasarım II | 0 | 8 | 4 | 8 | Z |
GİT 201 | Görsel İletişim Tasarımı Stüdyosu I | 0 | 6 | 3 | 8 | z |
SAT 205 | Fotoğraf I | 3 | 6 | Z | ||
GİT 202 | Görsel İletişim Tasarımı Stüdyosu II | 0 | 6 | 3 | 8 | z |
GİT 204 | Tipografi | 2 | 2 | 3 | 6 | z |
GRT 301 | Grafik Tasarımı I | 0 | 6 | 3 | 8 | z |
GRT 303 | Masaüstü Yayıncılık | 2 | 2 | 3 | 6 | Z |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ ÖNKOŞUL LİSTESİ
GİT 102 Temel Tasarım II | Dersin Önkoşulu | GİT 101 Temel Tasarım I |
GİT 201 Görsel İletişim Tasarımı Stüdyosu I | Dersin Önkoşulu | GİT 101 Temel Tasarım I GİT 102 Temel Tasarım II |
GİT 202 Görsel İletişim Tasarımı Stüdyosu II | Dersin Önkoşulu | GİT 201 Görsel İletişim Tasarımı Stüdyosu I |
GRT 301 Grafik Tasarımı I | Dersin Önkoşulu | GİT 202 Görsel İletişim Tasarımı Stüdyosu II |