ADAY ÖĞRENCİ
2025 - 2026 LİSANS VE LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENCİ ADAYLARI
Kontenjanlar
2024 Taban Sıralaması
Fakülte ve Bölüm | Puan Türü | Tam Burslu | %50 Burslu | Ücretli |
---|---|---|---|---|
Fen Edebiyat Fakültesi | ||||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 3.304 | 44.082 | 104.395 |
Psikoloji | EA | 2.271 | 86.277 | 313.369 |
Tarih | SÖZ | 363 | 215.608 | - |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 715 | 859.707 | - |
Hukuk Fakültesi | EA | 691 | 20.734 | 119.767 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
İktisat | EA | 975 | 99.816 | 359.196 |
İşletme | EA | 972 | 81.569 | 258.785 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 1.993 | 159.732 | 682.662 |
Uluslararası Girişimcilik | EA | 1.027 | 128.910 | 445.193 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||
Endüstriyel Tasarım | SAY | 34.675 | 155.178 | 698.265 |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 467 | 308.769 | 988.908 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 6.612 | 161.676 | 521.955 |
Mimarlık | SAY | 45.605 | 85.960 | 239.553 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 1.804 | 9.175 | 57.519 |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 33.982 | 154.639 | 288.128 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2.681 | 18.769 | 89.387 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 3.787 | 31.449 | 97.015 |
Makine Mühendisliği | SAY | 4.840 | 43.044 | 107.087 |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 8.956 | 96.464 | 237.844 |
Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 2.474 | 20.538 | 92.833 |
Tıp Fakültesi | SAY | 532 | 8.734 | 48.036 |
2024 YKS Kontenjanları
Fakülte ve Bölüm | Puan Türü | Burslu | %50 Burslu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 15 | 25 | 40 | 80 |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | SAY | 15 | 25 | 40 | 80 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 12 | 33 | 35 | 80 |
Makine Mühendisliği | SAY | 12 | 33 | 35 | 80 |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 7 | 37 | 5 | 49 |
Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 7 | 37 | 5 | 49 |
Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 10 | 10 | 10 | 30 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 25 | 79 | 73 | 177 | |
İşletme | EA | 8 | 25 | 23 | 56 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 8 | 25 | 23 | 56 |
İktisat | EA | 7 | 25 | 17 | 49 |
Uluslararası Girişimcilik | EA | 2 | 4 | 10 | 16 |
Hukuk Fakültesi | EA | 17 | 38 | 60 | 115 |
Tıp Fakültesi | SAY | 8 | 6 | 42 | 56 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 27 | 67 | 93 | 187 | |
Mimarlık | SAY | 8 | 10 | 38 | 56 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 7 | 8 | 30 | 45 |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 6 | 22 | 15 | 43 |
Endüstriyel Tasarım | SAY | 6 | 27 | 10 | 43 |
Fen Edebiyat Fakültesi | 22 | 68 | 42 | 132 | |
Psikoloji | EA | 10 | 24 | 35 | 69 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 6 | 30 | 7 | 43 |
Tarih | SÖZ | 3 | 7 | 0 | 10 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 7 | 0 | 10 |
TOPLAM (2024) | 177 | 458 | 480 | 1115 |
2023 Taban Sıralaması
Fakülte ve Bölüm | Puan Türü | Tam Burslu | %50 Burslu | Ücretli |
---|---|---|---|---|
Fen Edebiyat Fakültesi | ||||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 4.086 | 45.797 | 74.941 |
Psikoloji | EA | 2.134 | 90.263 | 369.846 |
Tarih | SÖZ | 364 | 471.308 | - |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 937 | 896.037 | - |
Hukuk Fakültesi | EA | 658 | 15.043 | 105.404 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
İktisat | EA | 1.430 | 120.602 | 479.487 |
İşletme | EA | 1.343 | 80.006 | 279.653 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2.353 | 174.510 | 1.618.109 |
Uluslararası Girişimcilik | EA | 1.711 | 181.609 | 682.778 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||
Endüstriyel Tasarım | SAY | 32.921 | 121.781 | 184.183 |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 684 | 144.878 | 184.183 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 12.396 | 170.883 | 727.453 |
Mimarlık | SAY | 34.210 | 80.034 | 200.211 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 1.511 | 6.158 | 25.822 |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 25.344 | 120.326 | 175.657 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 3.110 | 9.573 | 48.450 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 3.272 | 25.169 | 84.918 |
Makine Mühendisliği | SAY | 4.973 | 34.927 | 73.527 |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 10.594 | 84.802 | 103.406 |
Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 1.839 | 6.897 | 32.165 |
Tıp Fakültesi | SAY | 374 | 7.853 | 39.666 |
2023 Kontenjanlar
Fakülte ve Bölüm | Puan Türü | Tam Burslu | %50 Burslu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Fen Edebiyat Fakültesi | 21 | 68 | 42 | 131 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 6 | 30 | 7 | 43 |
Psikoloji | EA | 9 | 24 | 35 | 68 |
Tarih | SÖZ | 3 | 7 | 0 | 10 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 7 | 0 | 10 |
Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 38 | 55 | 107 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 22 | 80 | 72 | 174 | |
İktisat | EA | 6 | 25 | 17 | 48 |
İşletme | EA | 7 | 25 | 23 | 55 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 7 | 25 | 23 | 55 |
Uluslararası Girişimcilik | EA | 2 | 5 | 9 | 16 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 22 | 68 | 90 | 180 | |
Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 | 26 | 5 | 35 |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 5 | 22 | 15 | 42 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 6 | 10 | 32 | 48 |
Mimarlık | SAY | 7 | 10 | 38 | 55 |
Mühendislik Fakültesi | 67 | 200 | 170 | 437 | |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 13 | 25 | 40 | 78 |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 6 | 37 | 5 | 48 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 13 | 25 | 40 | 78 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 10 | 33 | 35 | 78 |
Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 33 | 35 | 78 |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 6 | 37 | 5 | 48 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 9 | 10 | 10 | 29 |
Tıp Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 36 | 48 |