ADAY ÖĞRENCİ
2025 - 2026 LİSANS VE LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENCİ ADAYLARI
Kontenjanlar
2025 Taban Sıralaması
Fakülte ve Bölüm | Puan Türü | Tam Burslu | %50 Burslu | Ücretli |
---|---|---|---|---|
Fen Edebiyat Fakültesi | ||||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 1.875 | 61.529 | 139.225 |
Psikoloji | EA | 2.579 | 159.299 | 1.045.824 |
Tarih | SÖZ | 287 | 80.868 | - |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 695 | 646.642 | - |
Hukuk Fakültesi | EA | 616 | 19.489 | 124.299 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
İktisat | EA | 1.051 | 93.678 | 693.514 |
İşletme | EA | 1.056 | 70.823 | 278.259 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 1.996 | 148.271 | 1.259.813 |
Uluslararası Girişimcilik | EA | 1.632 | 148.360 | 1.067.043 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||
Endüstriyel Tasarım | SAY | 33.256 | 161.594 | 370.575 |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 547 | 248.425 | 1.017.827 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 17.857 | 168.893 | 964.050 |
Mimarlık | SAY | 45.204 | 111.066 | 245.320 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2.225 | 18.504 | 131.785 |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 28.826 | 149.461 | 251.164 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2.772 | 15.835 | 93.136 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 5.452 | 44.118 | 118.194 |
Makine Mühendisliği | SAY | 4.068 | 41.762 | 153.227 |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 8.704 | 98.805 | 163.500 |
Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 3.795 | 40.894 | 201.335 |
Tıp Fakültesi | SAY | 2.106 | 7.225 | 49.688 |
2025 YKS Kontenjanları
Fakülte ve Bölüm | Puan Türü | Burslu | %50 Burslu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 15 | 25 | 40 | 80 |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | SAY | 15 | 25 | 40 | 80 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 12 | 33 | 35 | 80 |
Makine Mühendisliği | SAY | 12 | 33 | 35 | 80 |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 7 | 37 | 5 | 49 |
Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 7 | 37 | 5 | 49 |
Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 10 | 12 | 13 | 35 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
İşletme | EA | 8 | 25 | 23 | 56 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 8 | 25 | 23 | 56 |
İktisat | EA | 8 | 25 | 23 | 56 |
Uluslararası Girişimcilik | EA | 3 | 8 | 12 | 23 |
Hukuk Fakültesi | EA | 16 | 36 | 57 | 109 |
Tıp Fakültesi | SAY | 8 | 6 | 42 | 56 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | |||||
Mimarlık | SAY | 8 | 10 | 38 | 56 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 6 | 8 | 29 | 43 |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 7 | 23 | 19 | 49 |
Endüstriyel Tasarım | SAY | 6 | 27 | 10 | 43 |
Fen Edebiyat Fakültesi | |||||
Psikoloji | EA | 10 | 24 | 35 | 69 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 6 | 30 | 7 | 43 |
Tarih | SÖZ | 3 | 7 | 0 | 10 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 7 | 0 | 10 |