2023 Kontenjanlar
Fakülte ve Bölüm Puan Türü Tam Burslu %50 Burslu Ücretli Toplam
Fen Edebiyat Fakültesi    21 68  42  131 
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 6 30 7 43
Psikoloji EA 9 24 35 68
Tarih SÖZ 3 7 0 10
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 3 7 0 10
Hukuk Fakültesi EA 14 38 55 107
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   22 80 72 174
İktisat EA 6 25 17 48
İşletme EA 7 25 23 55
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 7 25 23 55
Uluslararası Girişimcilik EA 2 5 9 16
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   22 68 90 180
Endüstriyel Tasarım SAY 4 26 5 35
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 5 22 15 42
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 6 10 32 48
Mimarlık SAY 7 10 38 55
Mühendislik Fakültesi   67 200 170 437
Bilgisayar Mühendisliği SAY 13 25 40 78
Biyomedikal Mühendisliği SAY 6 37 5 48
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 13 25 40 78
Endüstri Mühendisliği SAY 10 33 35 78
Makine Mühendisliği SAY 10 33 35 78
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY 6 37 5 48
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) SAY 9 10 10 29
Tıp Fakültesi SAY 6 6 36 48

 

2023 Taban Sıralaması
Fakülte ve Bölüm Puan Türü Tam Burslu %50 Burslu Ücretli
Fen Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 4.086 45.797 74.941
Psikoloji EA 2.134 90.263 369.846
Tarih SÖZ 364 471.308 -
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 937 896.037 -
Hukuk Fakültesi EA 658 15.043 105.404
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat EA 1.430 120.602 479.487
İşletme EA 1.343 80.006 279.653
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 2.353 174.510 1.618.109
Uluslararası Girişimcilik EA 1.711 181.609 682.778
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım SAY 32.921 121.781 184.183
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 684 144.878 184.183
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 12.396 170.883 727.453
Mimarlık SAY 34.210 80.034 200.211
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği SAY 1.511 6.158 25.822
Biyomedikal Mühendisliği SAY 25.344 120.326 175.657
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 3.110 9.573 48.450
Endüstri Mühendisliği SAY 3.272 25.169 84.918
Makine Mühendisliği SAY 4.973 34.927 73.527
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY 10.594 84.802 103.406
Yapay Zeka Mühendisliği SAY 1.839 6.897 32.165
Tıp Fakültesi SAY 374 7.853 39.666
2022 Kontenjanlar
Fakülte ve Bölüm Puan Türü Tam Burslu %50 Burslu Ücretli Toplam
Mühendislik Fakültesi   76 184 176 436
Bilgisayar Mühendisliği SAY 15 25 40 80
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 15 25 40 80
Endüstri Mühendisliği SAY 12 33 35 80
Makine Mühendisliği SAY 12 33 35 80
Biyomedikal Mühendisliği SAY 6 29 8 43
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY 6 29 8 43
Yapay Zeka Mühendisliği SAY 10 10 10 30
Tıp Fakültesi SAY 7 6 36 49
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   24 88 59 171
İktisat EA 6 25 12 43
İşletme EA 8 27 21 56
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 8 30 18 56
Uluslararası Girişimcilik EA 2 6 8 16
Hukuk Fakültesi EA 16 38 55 109
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   25 62 91 178
Mimarlık SAY 8 10 38 56
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 6 4 33 43
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 6 22 15 43
Endüstriyel Tasarım SAY 5 26 5 36
Fen Edebiyat Fakültesi   22 76 40 138
Psikoloji EA 10 24 35 69
Tarih SÖZ 3 10 0 13
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 3 10 0 13
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 6 32 5 43

 

2022 Taban Sıralaması
Fakülte ve Bölüm Puan Türü Tam Burslu %50 Burslu Ücretli
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği SAY 1.578 6.275 20.149
Biyomedikal Mühendisliği SAY 28.403 104.456 179.290
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 2.651 11.482 43.928
Endüstri Mühendisliği SAY 5.018 28.921 62.826
Makine Mühendisliği SAY 6.503 36.382 77.828
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY 16.496 93.531 132.708
Yapay Zeka Mühendisliği SAY 2.291 8.482 28.292
Tıp Fakültesi SAY 523 11.153 34.011
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi     
İktisat EA 2.708 153.184 254.793
İşletme EA 2.012 114.218 236.168
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 3.894 203.162 333.781
Uluslararası Girişimcilik EA 1.908 199.117 426.496
Hukuk Fakültesi EA 689 18.317 87.310
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi     
Mimarlık SAY 37.138 56.886 184.937
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 25.952 151.207 503.161
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 1.611 152.939 580.142
Endüstriyel Tasarım SAY 43.495 140.991 184.579
Fen Edebiyat Fakültesi     
Psikoloji EA 3.269 109.253 276.920
İngiliz Dili ve Edebiyatı  DİL 4.334 41.980 55.175
Tarih SÖZ 980 699.350  -
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 1.514 1.356.469  -