03.12.2018 Tarihli 1 kişilik TÖMER’e Açılan Öğretim Görevlisi Kadrosu için Başvuru Ön Değerlendirme Sonuçları
6 YIL ÖNCEAşağıda isimleri yazılı adaylar için GİRİŞ SINAVI (09.11.2018 gün ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğe dayanarak) 21.12.2018 tarihinde saat 09.30’da sadece yazılı sınav olarak TOBB ETÜ’de yapılacaktır. Adayların belirtilen gün ve saatte TOBB ETÜ 3. Kat toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İlan edilen kadro sayısının on katına kadar adayın sınava çağrılması beklendiğinden, isimlerinin yanında başarılı ibaresi olan adaylar Ales ve yabancı dil puanlarına göre değerlendirilip bu sıralamaya girmeye hak kazanan isimlerdir.
İSİ | Ales | %60’ı | Yabancı dil | %40’ı | ORTALAMA | LİSANS NOT ORTALAMASI | DURU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Saadet Çetin | 91 | 54,6 | 87.5 | 35 | 89,6 | 94,1 | Öndeğerlendirme Başarılı |
2. İsmail Alantepe | 89 | 53,4 | 85 | 34 | 87,4 | Ortalama belirtmemiş | Öndeğerlendirme Başarılı |
3. Betül Solmaz | 88.3 | 52,98 | 82.5 | 33 | 85,98 | 96,7 | Öndeğerlendirme Başarılı |
4. Emine Nur Ata | 85,6 | 51,36 | 86,25 | 34,5 | 85,86 | 66,16 | Öndeğerlendirme Başarılı |
5. Samet Doykun | 86 | 51,6 | 85 | 34 | 85,6 | 80,4 | Öndeğerlendirme Başarılı |
6. Enes Azbay | 84.3 | 50,58 | 82.5 | 33 | 83,58 | 74,40 | Öndeğerlendirme Başarılı |
7. Nur Sena Taşçı | 85.8 | 51,48 | 77.5 | 31 | 82,48 | 77,4 | Öndeğerlendirme Başarılı |
8. Sevgi Dal | 81.8 | 49 | 82.5 | 33 | 82 | 79,93 | Öndeğerlendirme Başarılı |
9. Muhammet Yasin Çakır | 87.9 | 52,74 | 72.5 | 29 | 81,74 | 95,8 | Öndeğerlendirme Başarılı |
10. Can Akcaoğlu | 84.9 | 50,94 | 76.25 | 30,5 | 81,44 | 79,93 | Öndeğerlendirme Başarılı |
Ortalamalarına göre ilk on listesinde yer almayan adaylar:
İSİ | Ales | %60’ı | Yabancı dil | %40’ı | ORTALAMA | LİSANS NOT ORTALAMASI | DURU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semra Ülkü | 87.3 | 52,38 | 72.5 | 29 | 81,38 | Ortalama belirtmemiş | Sıralamaya giremedi |
Fatma Gülşah Ekizoğlu | 84,8 | 50,8 | 75 | 30 | 80,8 | 86,70 | Sıralamaya giremedi |
Arzu Arıcan | 89 | 53,4 | 67,5 | 27 | 80,4 | 82,26 | Sıralamaya giremedi |
Vildan Çakmak | 83,7 | 50,2 | 75 | 30 | 80,2 | 93,23 | Sıralamaya giremedi |
Merve Sevda Selvi | 85,5 | 51,3 | 70 | 28 | 79,3 | Ortalama belirtmemiş | Sıralamaya giremedi |
Hamdiye Deniz Gökçe | 86 | 51,6 | 65 | 26 | 77,6 | 80,1 | Sıralamaya giremedi |
Gülşah Azer Efe | 84,91 | 50,9 | 66,25 | 26,5 | 77,4 | 92,83 | Sıralamaya giremedi |
Hüseyin Bülent Oskay | 77,9 | 46,7 | 76,25 | 30,5 | 77,2 | 78,13 | Sıralamaya giremedi |
Gülsen Hıra | 79,9 | 47,9 | 68,75 | 27,5 | 75,4 | Ortalama belirtmemiş | Sıralamaya giremedi |
Mustafa Usta | 86,4 | 51,8 | 58,75 | 23,5 | 75,3 | 78,06 | Sıralamaya giremedi |
Havva Tok Yıldız | 79,9 | 47,94 | 67,5 | 27 | 74,94 | 89,73 | Sıralamaya giremedi |
Benay Bıçak | 84,6 | 50,7 | 58,75 | 23,5 | 74,2 | 73,86 | Sıralamaya giremedi |
Asude Samsun | 80 | 48 | 65 | 26 | 74 | 54,96 | Sıralamaya giremedi |
Özgür Aslankılıç | 84,81 | 50,8 | 57,5 | 23 | 73,8 | 80,02 | Sıralamaya giremedi |
Oğuz Kılınç | 81,2 | 48,72 | 60 | 24 | 72,72 | Ortalama belirtmemiş | Sıralamaya giremedi |
Yasemin Köksal | 70,3 | 42,1 | 70 | 28 | 70,1 | 86,70 | Sıralamaya giremedi |
Fatma Kayılan | 76,8 | 46 | 58,75 | 23,5 | 69,5 | Ortalama belirtmemiş | Sıralamaya giremedi |
Gülçin Balat | 70,5 | 42,3 | 60 | 24 | 66,3 | Ortalama belirtmemiş | Sıralamaya giremedi |
Başvuru koşullarını taşımadığı veya eksik evrak ibraz etiği için öndeğerlendirmeye dahil edilmeyen adaylar:
İSİ | Ales | %60’ı | Yabancı dil | %40’ı | ORTALAMA | LİSANS NOT ORTALAMASI | DURU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öykü Mercan | 89,1 | 53,46 | 88,75 | 35,5 | 88,96 | Ortalama belirtmemiş | Şartları sağlamamaktadır |
Sadık Beklen | 79 | 47,4 | 72,5 | 29 | 76,4 | 88 | Şartları sağlamamaktadır |
Oktay Ayata | 83,3 | 49,98 | 85 | 34 | 83,98 | 76,71 | Şartları sağlamamaktadır |
Nihan Nida Işık | 93,6 | 56,16 | 55 | 22 | 78,16 | Ortalama belirtmemiş | Şartları sağlamamaktadır |
Elif Eren | 77,5 | 46,5 | 62,5 | 25 | 71,5 | 76,66 | Şartları sağlamamaktadır |
Mehmet Keskin | 84,1 | 50,4 | 73,75 | 29,5 | 79,9 | 64,30 | Şartları sağlamamaktadır |
Emin Baş | 83,4 | 50 | 66,25 | 26,5 | 76,5 | 81,80 | Şartları sağlamamaktadır |